q
s
Referencia Diámetro Polea Diámetro Interior Diámetro Exterior Ancho Total Gramos
PS-PF6/2.38 6 2.38 8.8 2.5 0.16
PS-PF7/2.38 7 2.38 9.8 2.5 0.23
PS-PF8/2.38 8 2.38 10.8 2.5 0.30
PS-PF9/2.38 9 2.38 11.8 2.5 0.30
PS-PF10/2.38 10 2.38 12.8 2.5 0.38
PS-PF11/2.38 11 2.38 13.8 2.5 0.47
PS-PF12/2.38 12 2.38 14.8 2.5 0.58
PS-PF13/2.38 13 2.38 15.8 2.5 0.67
PS-PF9/3 9 3 11.8 2.5 0.29
PS-PF10/3 10 3 12.8 2.5 0.37
PS-PF11/3 11 3 13.8 2.5 0.46
PS-PF12/3 12 3 14.8 2.5 0.57
PS-PF13/3 13 3 15.8 2.5 0.66
PS-PF9/4 9 4 11.8 2.5 0.27
PS-PF10/4 10 4 12.8 2.5 0.36
PS-PF11/4 11 4 13.8 2.5 0.45
PS-PF12/4 12 4 14.8 2.5 0.56
PS-PF13/4 13 4 15.8 2.5 0.65
PS-PF9/5 9 5 11.8 2.5 0.25
PS-PF10/5 10 5 12.8 2.5 0.34
PS-PF11/5 11 5 13.8 2.5 0.43
PS-PF12/5 12 5 14.8 2.5 0.54
PS-PF13/5 13 5 15.8 2.5 0.62
PS-PF9/6 9 6 11.8 2.5 0.23
PS-PF10/6 10 6 12.8 2.5 0.32
PS-PF11/6 11 6 13.8 2.5 0.41
PS-PF12/6 12 6 14.8 2.5 0.52
PS-PF13/6 13 6 15.8 2.5 0.60

 

Para ver en 3d pulsar aquí

 

a aLos famosos neumáticos, tratados mecánicamente. Ofrecen una mayor elasticidad y un grip extra

Reportaje del éxitoso chasis Correcaminos 2010, escrito por el ilustre M.Gubianes.

 
ç